| 1 | Sebastian Vettel (ALE) Alemanha |  | 255 pontos |
|
| 2 | Fernando Alonso (ESP) Espanha |  | 245 pontos |
|
| 3 | Kimi Raikkonen (FIN) Finlândia |  | 198 pontos |
|
| 4 | Mark Webber (AUS) Austrália |  | 167 pontos |
|
| 5 | Lewis Hamilton (GBR) Inglaterra |  | 165 pontos |
|
| 6 | Jenson Button (GBR) Inglaterra |  | 153 pontos |
|
| 7 | Felipe Massa (BRA) Brasil |  | 95 pontos |
|
| 8 | Nico Rosberg (ALE) Alemanha |  | 93 pontos |
|
| 9 | Romain Grosjean (FRA) França |  | 90 pontos |
|
| 10 | Sergio Perez (MEX) México |  | 66 pontos |
|
| 11 | Kamui Kobayashi (JAP) Japão |  | 58 pontos |
|
| 12 | Nico Hulkenberg (ALE) Alemanha |  | 49 pontos |
|
| 13 | Paul di Resta (GBR) Inglaterra |  | 46 pontos |
|
| 14 | Pastor Maldonado (VEN) Venezuela |  | 43 pontos |
|
| 15 | Michael Schumacher (ALE) Alemanha |  | 43 pontos |
|
| 16 | Bruno Senna (BRA) Brasil |  | 30 pontos |
|
| 17 | Jean-Éric Vergne (FRA) França |  | 12 pontos |
|
| 18 | Daniel Ricciardo (AUS) Austrália |  | 10 pontos |
|
| 19 | Heikki Kovalainen (FIN) Finlândia |  | 0 pontos |
|
| 20 | Vitaly Petrov (RUS) Rússia |  | 0 pontos |
|
| 21 | Timo Glock (ALE) Alemanha |  | 0 pontos |
|
| 22 | Charles Pic (FRA) França |  | 0 pontos |
|
| 23 | Narain Karthikeyan (IND) Índia |  | 0 pontos |
|
| 24 | Pedro de la Rosa (ESP) Espanha |  | 0 pontos |
|
| 25 | Jerome DAmbrosio |  | 0 pontos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário